![]()
Список зарегистрированных участников
| ФИО | Организация | Город | |
|---|---|---|---|
| Денисов Артем Андреевич | 8 | 2 | |
| Заикина Таисия Романовна | 8 | 2 | |
| Гращенкова Анастасия Олеговна | 11 | 7 | |
| Ковригина Карина | 11 | 2 | |
| Лавринова Анастасия | 11 | 2 | |
| Григорян Элизавета | 11 | 1 | |
| Григорян Элизавета | 11 | 2 | |
| Григорян Элизавета | 11 | 2 | |
| Григорян Элизавета | 11 | 2 | |
| Мусагутова Кира Константиновна | 8 | 2 | |
| Назлуханян Алена Гагиковна | 8 | 2 | |
| Прокощенкова Юлия Сергеевна | 8 | 2 | |
| Заикина Ульяна Романовна | 8 | 7 | |
| Хасанова Регина Зафаровна | 17 | 1 | |
| Иванова Елена Александровна | 17 | 1 | |
| Борисенков Глеб Сергеевич | 8 | 2 | |
| Силуяненков Александр | 17 | 1 | |
| Халилюлина Инара Надеровна | 17 | 1 | |
| Сороко Илья Викторович | 8 | 3 | |
| Горюнов Александр Андреевич | 8 | 2 | |
| Моргунов Кирилл Олегович | 8 | 3 |













































